| # | Personaje | Nivel | Clase | Raza | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandalf | 80 | Elfo Mystic Muse | Elfo | 4,200,000,000 |
| 2 | Hedwig | 18 | Elfo Mage | Elfo | 618,017 |
| 3 | Coraline | 11 | Humano Mage | Humano | 84,658 |
| 4 | Karen | 7 | Elfo Fighter | Elfo | 16,915 |
| 5 | Meruem | 5 | Elfo Oscuro Mage | Elfo Oscuro | 3,667 |
Aún no hay combates PvP registrados.
Aún no hay bajas registradas.
| # | Clan | Nivel | Reputación | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedwig | 0 | 0 | 0 |